Коли стіни вже вирівняні та прогрунтовані, постає питання: якою фарбою фарбувати? Різниця між фарбами — не лише в ціні, але й у покривній здатності, стійкості до вологи, стирання та довговічності.
? Таблиця порівняння популярних типів фарб
| Параметр | Водоемульсійна | Акрилова | Латексна |
|---|---|---|---|
| Середня ціна за 1 л | 60–90 грн | 80–140 грн | 120–250 грн |
| Покривна здатність (м²/л) | 8–10 | 9–12 | 10–14 |
| Стійкість до миття | ❌ Немає | ✅ Середня | ✅✅ Висока |
| Стійкість до стирання | ❌ Слабка | ✅ Помірна | ✅✅ Висока |
| Паропроникність | ✅ Висока | ✅ Добра | ❌ Нижча |
| Підходить для ванної | ❌ Ні | ✅ Так (тільки матова) | ✅✅ Так |
| Екологічність | ✅ Безпечна | ✅ Безпечна | ✅ Безпечна |
| Ціна фарбування 1 м² (2 шари) | ≈ 15–18 грн | ≈ 20–25 грн | ≈ 30–45 грн |
?️ Де яку фарбу краще використовувати?
| Тип приміщення | Рекомендована фарба | Причина |
|---|---|---|
| Вітальня, спальня | Водоемульсійна або акрилова | Економно, достатньо стійка |
| Кухня, коридор | Латексна або акрилова | Часте миття, вища зносостійкість |
| Ванна кімната | Тільки латексна | Стійка до вологи |
| Дитяча кімната | Акрилова або латексна | Безпечна, довговічна |
? Розрахунок витрат фарби (кімната 20 м², стіни – 50 м²)
| Тип фарби | Витрата (л) | Ціна за 1 л | Загальна вартість |
|---|---|---|---|
| Водоемульсійна | ~6 л | 70 грн | 420 грн |
| Акрилова | ~5,5 л | 110 грн | 605 грн |
| Латексна | ~5 л | 180 грн | 900 грн |
? Факт: чим краща фарба — тим менше шарів і менше витрата. Тобто, дорога фарба не завжди виходить дорожче у перерахунку на загальний бюджет.
? Експертна порада
? “Фарба — не місце для економії, якщо мова йде про ванну або кухню. Неякісна фарба вже за рік почне лущитись. Якщо бюджет обмежений — краще взяти латексну на мокрі зони, а водоемульсійну на решту.”
— Марія Коваль, дизайнер інтер’єрів