Плануєте оновлення інтер'єру або перепланування простору? Гіпсокартонні роботи є ефективним способом створення сучасних та функціональних рішень для вашого приміщення. Нижче представлений прайс-лист на основні види гіпсокартонних робіт, актуальний на 2025 рік. Ціни вказані орієнтовно та можуть змінюватися залежно від регіону, складності проєкту та обсягу робіт.
Монтаж стін та перегородок
| Вид робіт | Одиниця виміру | Діапазон цін, грн |
|---|---|---|
| Монтаж гіпсокартону на стіну | м² | 170–500 |
| Монтаж перегородок із гіпсокартону (2 сторони) | м² | 250–700 |
| Монтаж напівкруглих конструкцій (стіни) | м² | 280–750 |
| Монтаж напівкруглих перегородок | м² | 330–800 |
| Облаштування декоративних елементів (ніші, арки) | шт. | 600–1500 |
Монтаж стель
| Вид робіт | Одиниця виміру | Діапазон цін, грн |
|---|---|---|
| Монтаж гіпсокартону на стелю | м² | 200–600 |
| Облаштування багаторівневої стелі (пряма) | м² | 240–550 |
| Облаштування багаторівневої стелі (півколо) | м² | 260–800 |
| Облаштування гіпсокартонного короба по периметру | м.пог. | 190–500 |
| Облаштування короба по периметру (півколо) | м.пог. | 250–700 |
Додаткові роботи
| Вид робіт | Одиниця виміру | Діапазон цін, грн |
|---|---|---|
| Монтаж укосів із гіпсокартону | м.пог. | 150–450 |
| Обшивка труб гіпсокартоном | м.пог. | 200–500 |
| Утеплення гіпсокартонних конструкцій мінватою | м² | 60–170 |
| Утеплення гіпсокартонних конструкцій стіродуром | м² | 65–150 |
? Зверніть увагу:
-
Мінімальне замовлення: від 100 м².
-
Виїзд майстра для оцінки: платний (сума залежить від локації, уточнюється при замовленні).
-
Вартість матеріалів: не входить у зазначені ціни.
-
Знижки: можливі при великих обсягах робіт
Гіпсокартонні конструкції дозволяють швидко та якісно реалізувати найсміливіші дизайнерські рішення, забезпечуючи при цьому високий рівень комфорту та естетики. Довірте виконання робіт професіоналам, щоб отримати гарантовано відмінний результат.